スタッフブログ

婚活し易い都道府県は?

最近、良く聞く言葉になってしまいました、未婚化、晩婚化。

これをつぶさに調査した総務省統計局のホームページを見ると

都道府県別に未婚率が出ています。

1位 東京都

2位 沖縄県

3位 神奈川県

となっております。

 

全国平均が9位と10位の間ですね。

お住まいの都道府県は何位でしょうか?

未婚率の上位の都道府県が、婚活するには良いのでしょうか?

都道府県 20代(20~29歳) 30代(30~39歳) 40代(40~49歳) 50代(50~59歳) 全世代(15歳以上)
男女計↓
1 東京都 87.3 80.6 47.5 36.1 30.8 22.2 21.6 13.4 38.9 30.9 34.8
2 沖縄県 77.6 70.3 40.1 28.8 28.0 16.7 22.7 10.4 37.2 27.9 32.5
3 神奈川県 85.5 76.4 43.5 28.3 27.7 14.9 18.2 7.9 35.5 25.1 30.3
4 京都府 86.4 79.8 41.9 31.6 24.9 16.8 15.3 8.4 33.4 26.3 29.7
5 大阪府 82.8 76.3 40.9 31.3 25.7 18.1 17.2 9.6 33.2 26.1 29.5
6 埼玉県 84.2 75.1 43.5 27.9 27.3 13.9 16.8 6.2 34.1 24.1 29.1
7 福岡県 81.2 75.3 39.0 31.4 24.3 17.3 14.9 9.4 31.9 25.7 28.6
8 千葉県 83.5 74.7 42.3 28.0 26.3 14.2 16.2 6.5 32.7 23.3 28.0
9 愛知県 82.0 71.5 39.6 23.9 24.2 12.0 15.2 5.7 32.9 23.0 27.9
全国 82.3 74.1 41.0 28.3 25.7 15.1 16.2 7.5 31.9 23.3 27.5
10 宮城県 80.5 73.1 38.5 27.6 24.5 13.6 15.1 6.3 31.1 23.1 26.9
11 兵庫県 81.6 75.3 37.8 28.3 22.5 15.1 14.2 7.6 30.0 23.6 26.6
12 茨城県 81.5 71.3 42.2 25.4 26.4 11.2 16.1 4.9 31.9 20.9 26.4
13 滋賀県 82.6 72.8 36.0 23.0 19.9 9.8 11.4 4.2 30.7 22.0 26.3
14 北海道 80.9 73.1 40.7 30.5 25.4 18.0 14.8 9.6 29.9 22.9 26.2
15 栃木県 80.5 70.1 41.3 24.6 26.1 11.4 16.3 5.3 31.5 20.8 26.1
16 山梨県 83.6 74.5 40.7 24.8 24.8 11.5 15.8 6.2 31.0 21.1 25.9
17 群馬県 80.6 70.9 40.5 25.0 25.3 12.4 16.4 6.3 30.7 21.0 25.7
18 奈良県 84.4 78.8 38.7 29.3 20.0 13.2 10.4 5.9 28.6 23.1 25.7
19 広島県 79.1 70.9 37.4 26.3 23.2 14.0 13.8 6.2 29.4 21.4 25.2
20 静岡県 80.1 69.3 40.0 24.4 25.9 13.0 16.3 6.0 30.3 20.3 25.2
21 岡山県 80.0 72.3 38.4 26.4 23.4 13.2 13.6 5.6 29.3 21.4 25.2
22 高知県 80.5 72.7 40.9 30.2 26.8 17.0 19.0 9.2 29.8 21.1 25.2
23 熊本県 77.7 71.0 36.5 27.7 22.6 14.8 14.6 8.0 28.6 22.1 25.1
24 佐賀県 77.8 71.4 37.6 27.0 23.5 13.6 13.9 7.1 28.9 21.7 25.0
25 石川県 82.5 73.3 38.0 25.4 22.4 11.6 12.9 4.8 29.7 20.6 24.9
26 鹿児島県 75.9 70.5 35.7 28.2 24.0 15.2 17.0 7.7 28.1 21.8 24.7
27 長崎県 77.2 71.6 37.1 28.7 23.7 15.7 15.7 8.9 28.1 21.7 24.7
28 青森県 80.3 70.3 41.7 27.7 26.5 14.0 16.7 6.9 29.7 20.0 24.5
29 新潟県 81.2 72.2 39.9 26.2 26.4 12.8 16.8 5.6 29.6 19.8 24.5
30 福島県 77.2 66.6 38.3 23.4 25.0 11.5 16.2 5.8 29.4 19.4 24.2
31 大分県 78.9 71.3 38.4 28.1 23.3 14.9 13.4 6.9 27.9 20.7 24.1
32 三重県 79.9 70.3 37.1 23.1 21.8 10.7 12.6 4.9 28.5 20.0 24.1
33 岐阜県 81.2 71.7 37.8 23.2 21.6 10.5 11.8 4.5 28.3 20.1 24.0
34 岩手県 77.7 68.4 40.6 26.0 27.5 13.3 18.1 6.6 29.3 19.4 24.0
35 鳥取県 79.3 69.6 39.7 26.1 25.1 12.3 14.6 5.4 29.0 19.4 23.9
36 長野県 81.1 71.8 40.3 25.0 24.9 11.8 14.9 5.9 28.6 19.5 23.9
37 愛媛県 76.8 69.7 37.6 27.3 23.7 15.1 15.2 7.6 27.7 20.5 23.9
38 和歌山県 79.9 72.0 37.5 26.2 22.1 13.2 13.3 6.6 27.4 19.9 23.4
39 徳島県 80.0 71.8 38.0 26.5 23.0 13.1 14.2 6.1 27.6 19.7 23.4
40 宮崎県 74.6 67.7 34.9 25.7 22.6 14.2 14.5 7.0 26.8 20.3 23.3
41 山口県 78.4 69.6 37.9 26.1 24.2 14.0 15.1 6.7 27.8 19.2 23.2
42 香川県 77.6 69.3 36.8 25.0 22.4 12.5 13.6 5.6 27.2 19.2 23.0
43 富山県 81.7 72.0 39.6 24.4 23.5 10.7 13.6 4.2 28.0 18.1 22.8
44 福井県 80.8 71.0 36.4 22.0 20.5 8.9 12.4 3.7 27.5 18.5 22.8
45 山形県 78.6 68.8 37.9 23.0 24.0 10.2 14.6 4.8 27.4 18.0 22.4
46 島根県 77.3 68.7 38.9 23.9 24.4 11.3 16.2 5.1 27.3 17.6 22.2
47 秋田県 79.8 69.9 40.5 25.7 26.3 12.5 15.9 5.5 27.0 17.1 21.7
出典:総務省統計局 平成22年国勢調査人口等基本集計(平成22年10月1日)

このデータは平成22年のデータを集計したものですので、

29年現在はもう少し変わってはいると思われます。

この未婚率を見れば、いずれの都道府県でも、有意義に婚活は出来るのではないでしょうか・・・

 

これ以外にも、統計局のホームページには、

社会生活基本調査に基づき色々な都道府県ランキングが記載されております。

面白いランキングも有りますので、

是非、ご参考にご覧下さい。

 

        総務省 統計局

http://www.stat.go.jp/data/shakai/2016/index.htm

 

 

 

梅田 茶屋町の結婚相談所

ブレスブライダル大阪の前川でした。

コメントを残す

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

post date*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)